企業名稱:青島海諾奧石油機械制造有限公司
聯系人:王總
固話:0532-58628118
電話:15153273539
郵箱:hna@pumpparts.cn
網址 : www.koyasan-kng.com
地址:嶗山區文嶺路5號白金廣場C座701
?
序號 | HNA 部件號 | 名稱 | 數量 |
0 | HNA 400HT-4.5-0 | 液力端總成 | 1 |
1 | HNA 400 HT -4.5-1 | 閥箱 | 1 |
2 | HNA 400 HT -4.5-2 | 閥座O型圈 | 6 |
3 | HNA 400 HT -4.5-3 | 閥座 | 6 |
4 | HNA 400 HT -4.5-4 | 閥膠皮 | 6 |
5 | HNA 400 HT -4.5-5 | 閥體 | 6 |
6 | HAN 400 HT -4-6 | 彈簧 | 6 |
7 | HNA 400 HT -4-7 | 排出壓蓋 | 3 |
8 | HNA 400 HT -YM-5.75 | 排出(吸入)壓帽 | 6 |
9 | HNA 400 HT -4-9 | 壓蓋密封II | 6 |
10 | HNA 400 HT -4-10 | 壓蓋密封II鋼圈 | 6 |
11 | HNA 400 HT -4.5-11 | 柱塞端墊圈 | 3 |
12 | HNA YL-HXMF-4.5 | 弧型密封 | 3 |
13 | HNA YL-VXMF-4.5 | V型密封 | 3 |
14 | HNA 400 HT -4.5-14 | 柱塞油環 | 3 |
15 | HNA 400 HT -4.5-15 | 油環O型圈 | 3 |
16 | HNA 400 HT -4.5-16 | 油環油封 | 3 |
17 | HNA 400 HT -4.5-17 | 盤根盒壓帽 | 3 |
18 | HNA 400 HT -4-18 | 盤根盒支承座 | 3 |
19 | HNA 400 HT -4-20 | 盤根盒銷釘 | 3 |
20 | HNA 400 HT -4.5-20 | 柱塞 | 3 |
21 | HNA 400 HT -4-22 | 柱塞拉桿 | 3 |
22 | HNA 400 HT -4.5-22 | 柱塞堵頭襯墊 | 3 |
23 | HNA 400 HT -4.5-23 | 柱塞堵頭 | 3 |
24 | HNA 400 HT -4.5-24 | 閥體導向座 | 6 |
25 | HNA 400 HT -4-26 | 護套 | 12 |
26 | HNA 400 HT -4.5-26 | 彈簧座 | 3 |
27 | HNA 400 HT -4.5-27 | 壓簧 | 3 |
28 | HNA 400 HT -4-28 | 彈簧座護套 | 6 |
29 | HNA 400 HT -4.5-29 | 吸入壓蓋 | 3 |
30 | HNA 400 HT -4.5-30 | 泵拉桿 | 1 |
31 | HNA 400 HT -4.5-31 | 泵拉桿墊片 | 2 |
32 | HNA 400 HT -4.5-32 | 泵拉桿螺母 | 2 |
33 | HNA 400 HT -4.5-33 | 排出法蘭(雙油壬) | 1 |
34 | HNA 400 HT -4.5-34 | 3”?油壬密封 | 1 |
35 | HNA 400 HT -4.5-35 | 法蘭螺母 | 4 |
36 | HNA 400 HT -4.5-36 | 法蘭螺栓彈簧墊 | 4 |
37 | HNA 400 HT -4.5-37 | 法蘭螺栓 | 4 |
38 | HNA 400 HT -4-34 | 排出法蘭密封 | 6 |
39 | HNA 400 HT -4-35 | 排除法蘭襯套 | 2 |
40 | HNA 400 HT -4-37 | 盲法蘭 | 1 |
41 | HNA 400 HT -4.5-41 | 下連接桿螺母 | 2 |
42 | HNA 400 HT -4-42 | 下連接桿螺母墊片 | 2 |
43 | HNA 400 HT -4.5-43 | 下連接桿 | 1 |
44 | HNA YL-YRMF-2 | 2”?油壬密封 | 1 |
?
?
HNA 600S-TWS 柱塞泵液力端配件清單
?
?
?
序號 | HNA 部件號 | 名稱 | 數量 |
0 | HNA 600-3-0 | 液力端總成 | 1 |
1 | HNA 1000S-3”-005 | 閥箱 | 1 |
2 | HNA 1000S-3”-2 | 閥座O型圈 | 6 |
3 | HNA 1000S-3”-3 | 閥座 | 6 |
4 | HNA 1000S-3”-4 | 閥膠皮 | 6 |
5 | HNA 1000S-3”-5 | 閥體 | 6 |
6 | HNA 1000S-3”-6 | 彈簧 | 6 |
7 | HNA 1000S-3”-7 | 壓蓋密封 | 6 |
8 | HNA 1000S-3”-8 | 排出壓蓋 | 2 |
9 | HNA 1000S-3”-9 | 排出(吸入)壓帽 | 5 |
10 | HNA 600-3-10 | 盤根座圈 | 3 |
11 | HNA 600-3-11 | 盤根座O型圈I | 3 |
12 | HNA 600-3-12 | O型圈I擋圈 | 3 |
13 | HNA 600-3-13 | O型圈II擋圈 | 3 |
14 | HNA 600-3-14 | 盤根座O型圈II | 3 |
15 | HNA 600-3-15 | 弧型密封 | 3 |
16 | HNA 600-3-16 | V型密封 | 3 |
17 | HNA 600-3-17 | 襯環 | 3 |
18 | HNA 600-3-18 | 油環 | 3 |
19 | HNA 600-3-19 | 柱塞 | 3 |
20 | HNA 600-3-20 | 柱塞壓帽油封 | 3 |
21 | HNA 600-3-21 | 柱塞壓帽 | 3 |
22 | HNA 1000S-3”-22 | 下彈簧座 | 3 |
23 | HNA 1000S-3”-23 | 吸入壓蓋 | 3 |
24 | HNA 600S-3”-24 | 排出法蘭 | 1 |
25 | HNA 600S-3”-25 | 排出法蘭O型圈 | 2 |
26 | HNA 1000S-3”-26 | 2”油壬密封 | 1 |
27 | HNA 1000S-3”-27 | 排出法蘭螺母 | 8 |
28 | HNA 1000S-3”-28 | 平墊圈 | 8 |
29 | HNA 1000S-3”-29 | 雙頭螺栓 | 8 |
30 | HNA 600S-3”-30 | 盲法蘭 | 1 |
31 | HNA 600S-3”-31 | 排出法蘭端面O型圈 | 2 |
32 | HNA 1000S-3”-31 | 壓力測量接頭 | 1 |
?
HNA 2250-TWS 壓裂泵液力端配件清單
?
?
序號 | HNA 部件號 | 名稱 | 數量 |
0 | HNA 2250TWS-4.5-0 | 液力端總成 | 1 |
1 | HNA 2250TWS-4.5-1 | 閥箱 | 1 |
2 | HNA 2250TWS-4.5-2 | 閥座O型圈 | 6 |
3 | HNA 2250TWS-4.5-3 | 閥座 | 6 |
4 | HNA 2250TWS-4.5-4 | 閥膠皮 | 6 |
5 | HNA 2250TWS-4.5-5 | 閥體 | 6 |
6 | HNA 2250TWS-4.5-6 | 彈簧 | 6 |
7 | HNA 2250TWS-4.5-7 | 排出壓蓋 | 2 |
8 | HNA 2250TWS-4.5-8 | 排出壓帽 | 2 |
9 | HNA 2250TWS-4.5-9 | 排出壓蓋密封 | 3 |
10 | HNA 2250TWS-4.5-10 | 排出壓蓋密封擋圈 | 3 |
11 | HNA 2250TWS-4.5-11 | 壓蓋O型圈 | 3 |
12 | HNA 2250TWS-4.5-12 | 柱塞端墊圈 | 3 |
13 | HNA 2250TWS-4.5-13 | 弧型密封 | 3 |
14 | HNA 2250TWS-4.5-14 | V型密封 | 6 |
15 | HNA 2250TWS-4.5-15 | 柱塞銅套 | 3 |
16 | HNA 2250TWS-4.5-16 | 柱塞壓帽油封 | 3 |
17 | HNA 2250TWS-4.5-17 | 柱塞壓帽 | 3 |
18 | HNA 2250TWS-4.5-18 | 柱塞 | 3 |
19 | HNA 2250TWS-4.5-19 | 彈簧支架 | 3 |
20 | HNA 2250TWS-4.5-20 | 彈簧支架 | 3 |
21 | HNA 2250TWS-4.5-21 | 吸入壓蓋密封擋圈 | 3 |
22 | HNA 2250TWS-4.5-22 | 吸入壓蓋O型圈 | 6 |
23 | HNA 2250TWS-4.5-23 | 吸入壓蓋 | 3 |
24 | HNA 2250TWS-4.5-24 | 吸入壓帽 | 3 |
25 | HNA 2250TWS-4.5-25 | 3”油壬密封 | 1 |
26 | HNA 2250TWS-4.5-26 | 排出法蘭 | 1 |
27 | HNA 2250TWS-4.5-27 | 排出法蘭螺母 | 12 |
28 | HNA 2250TWS-4.5-28 | 平墊圈 | 12 |
29 | HNA 2250TWS-4.5-29 | 雙頭螺栓 | 12 |
30 | HNA 2250TWS-4.5-30 | 法蘭O型圈 | 2 |
31 | HNA 2250TWS-4.5-31 | 傳感器接頭 | 1 |
32 | HNA 2250TWS-4.5-32 | 傳感器壓筒 | 1 |
33 | HNA 2250TWS-4.5-33 | 盲法蘭 | 1 |
?
?
HNA 2500-QWS 五缸壓裂泵液力端配件清單
?
?
?
序號 | HNA 部件號 | 名稱 | 數量 |
0 | HNA 2500QWS-4-0 | 液力端總成 | 1 |
1 | HNA 2500QWS-4-1 | 閥箱 | 1 |
2 | HNA 2500QWS-4-2 | 閥座O型圈 | 10 |
3 | HNA 2500QWS-4-3 | 閥座 | 10 |
4 | HNA 2500QWS-4-4 | 閥膠皮 | 10 |
5 | HNA 2500QWS-4-5 | 閥體 | 10 |
6 | HNA 2500QWS-4-6 | 彈簧 | 10 |
7 | HNA 2500QWS-4-7 | 排出壓蓋密封 | 4 |
8 | HNA 2500QWS-4-8 | 排出壓蓋密封擋圈 | 4 |
9 | HNA 2500QWS-4-9 | 排出壓蓋 | 4 |
10 | HNA 2500QWS-4-10 | 排出壓帽 | 4 |
11 | HNA 2500QWS-4-11 | 吸入壓蓋密封 | 5 |
12 | HNA 2500QWS-4-12 | 吸入壓蓋 | 5 |
13 | HNA 2500QWS-4-13 | 吸入壓帽 | 5 |
14 | HNA 2500QWS-4-14 | 彈簧支架 | 5 |
15 | HNA 2500QWS-4-15 | 柱塞 | 5 |
16 | HNA 2500QWS-4-16 | 柱塞端墊圈 | 5 |
17 | HNA 2500QWS-4-17 | 弧型密封 | 5 |
18 | HNA 2500QWS-4-18 | V型密封 | 10 |
19 | HNA 2500QWS-4-19 | 柱塞銅套 | 5 |
20 | HNA 2500QWS-4-20 | 柱塞壓帽油封 | 5 |
21 | HNA 2500QWS-4-21 | 柱塞壓帽 | 5 |
22 | HNA 2500QWS-4-22 | 卡箍 | 5 |
23 | HNA 2500QWS-4-23 | 卡箍螺釘 | 10 |
24 | HNA 2500QWS-4-24 | 傳感器接頭 | 1 |
25 | HNA YL-YRMF-2 | 2”油壬密封 | 1 |
26 | HNA 2500QWS-4-26 | 傳感器壓筒 | 1 |
27 | HNA 2500QWS-4-27 | 排出法蘭 | 1 |
28 | HNA 2500QWS-4-28 | 排出法蘭螺母 | 12 |
29 | HNA 2500QWS-4-29 | 平墊圈 | 12 |
30 | HNA 2500QWS-4-30 | 雙頭螺栓 | 12 |
31 | HNA 2500QWS-4-31 | 法蘭O型圈 | 2 |
32 | HNA YL-YRMF-3 | 3”油壬密封 | 1 |
?
?
?
哈里伯頓HT-400 柱塞泵原廠部件號--HNA可供互換產品
?
哈里伯頓HT-400液力端總成
?
? LOC | ? Part?Description | ? QTY | Plunger Size/Part?Number | ||||
3-3/8?In | 4?In | 4-1/2?In | 5?In | 6?In | |||
1 | FLANGE, DISCHARGE,?BLANK | 1 | --- | 316.22980.KOP | 316.22980.KOP | 316.22980.KOP | 316.22980.KOP |
1a | FLANGE, DISCH,?RH | 1 | 316.21676.KOP | 316.23019.KOP | 316.23019.KOP | 316.23019.KOP | 316.23019.KOP |
1b | FLANGE, DISCH,?LH | 1 | 316.21677.KOP | 316.23017.KOP | 316.23017.KOP | 316.23017.KOP | 316.23017.KOP |
1c | FLANGE,?STRAIGHT | 1 | 316.21013.KOP | 316.27482.KOP | 316.27482.KOP | 316.27482.KOP | 316.27482.KOP |
2 | SEAL, DISCHARGE?PASSAGE | 6 | 315.27117.KOP | 316.2547.KOP | 316.2547.KOP | 316.2547.KOP | 316.2547.KOP |
3 | NUT, 1-14 NF, INTERNAL?WRENCHING | 4 | 316.11621.KOP | 316.11621.KOP | 316.11621.KOP | 316.11621.KOP | 316.11621.KOP |
4 | STUD,FLUID END TO DISCH. FLANGE?* | 4 | 316.23013.KOP | --- | 316.23013.KOP | 316.23013.KOP | 316.23013.KOP |
5 | BOLT, TOP,?TIE | 1 | 316.27488.KOP | 316.27488.KOP | 316.27488.KOP | 316.27488.KOP | 316.27488.KOP |
6 | NUT, TOP TIE?BOLT | 2 | 316.25501.KOP | 316.25501.KOP | 316.25501.KOP | 316.25501.KOP | 316.25501.KOP |
7 | WASHER,?HARDENED | 2 | 315.11183.KOP | 315.11183.KOP | --- | --- | --- |
8 | SPACER, INN, DISCH PASS?SEAL | 2 | 316.2145.KOP | 316.2545.KOP | 316.2545.KOP | 316.2545.KOP | 316.2545.KOP |
9 | FLUID END?SECTION | 3 | 316.21951.KOP | 316.22982.KOP | 316.23951.KOP | 316.24951.KOP | 316.27951.KOP |
10 | NUT, ELASTIC?* | 2 | 70.32760.KOP | --- | 70.32760.KOP | 70.32760.KOP | 70.32760.KOP |
11 | BOLT, BOTTOM, TIE?* | 1 | 316.23011.KOP | --- | 316.23011.KOP | 316.23011.KOP | 316.23011.KOP |
** | BOLT, TIE, FLUID END,?TOP | 2 | --- | 316.27489.KOP | --- | --- | --- |
** | STUD, FLUID END TO POWER?END | 12 | 316.24923.KOP | 316.24923.KOP | 316.24923.KOP | 316.24923.KOP | 316.24923.KOP |
12 | O-RING, SUCTION MODULE?MANIFOLD | 3 | Note: Suction manifold components (LOC12 - LOC15) are considered?part of?the?unit?that?the?pump?is?installed?on?rather?than?part?of?the?fluid?end assembly.?These?components?are?shown?for?information?purposes?only?and can be provided by KOP based on the customer’s?requirements. | ||||
13 | MANIFOLD,?SUCTION | 1 | |||||
14 | WASHER, LOCK, SUCTION?MANIFOLD | 12 | |||||
15 | BOLTS, SUCTION?MANIFOLD | 12 |
?
哈里伯頓HT-400排出閥總成
?
?
? LOC | ? Part?Description | ? QTY | Plunger Size/Part?Number | ||||
3-3/8?In | 4?In | 4-1/2?In | 5?In | 6?In | |||
1 | RETAINER,?COVER | 3 | 316.2102.KOP | 316.2202.KOP | 316.2202.KOP | 316.2502.KOP | 316.2502.KOP |
2 | COVER,DOUBLE GUIDE?VALVE | 3 | 316.2109.KOP | 316.23091.KOP | 316.23091.KOP | 316.24044.KOP | 316.24044.KOP |
3 | GASKET, VALVE?COVER | 3 | 316.21052.KOP | 316.22052.KOP | 316.22052.KOP | 316.25052.KOP | 316.25052.KOP |
4 | RING,SPACER, VALVE?COVER | 3 | 316.21051.KOP | 316.22051.KOP | 316.22051.KOP | 316.25051.KOP | 316.25051.KOP |
5 | INSERT, 2 PC BUSHING, VALVE?GUIDE | 6 | 316.22004.KOP | 316.22004.KOP | 316.22004.KOP | 316.22006.KOP | 316.22006.KOP |
6 | LINER, 2 PC BUSHING, VALVE GUIDE | 6 | 316.22005.KOP | 316.22005.KOP | 316.22005.KOP | 316.22007.KOP | 316.22007.KOP |
7 | SPRING,?VALVE | 3 | 316.2108.KOP | 316.2108.KOP | 316.2308.KOP | 316.27259.KOP | 316.27259.KOP |
8 | VALVE, FRAC | 3 | 316.21007.KOP | 316.21007.KOP | 316.22048.KOP | 316.24027.KOP | 316.24027.KOP |
9 | INSERT, VALVE, STD,?URETHANE | 3 | 316.21006.KOP | 316.21006.KOP | 316.22049.KOP | 316.24037.KOP | 316.24037.KOP |
9 | INSERT, VALVE, ACID,?URETHANE | 3 | 316.21048.KOP | 316.21048.KOP | 316.22046.KOP | 316.24026.KOP | 316.24026.KOP |
10 | SEAT VALVE,?TAPERED | 3 | 316.21008.KOP | 316.21008.KOP | 316.22047.KOP | 316.24024.KOP | 316.24024.KOP |
11 | O-RING | 3 | 8.34037.KOP | 8.34037.KOP | 8.34041.KOP | 8.34045.KOP | 8.34045.KOP |
12 | RETAINER, GUIDE?BUSHING | 3 | 316.21096.KOP | 316.21096.KOP | 316.23953.KOP | 316.24043.KOP | 316.24043.KOP |
?
?
哈里伯頓HT-400柱塞/缸蓋總成
?
?
?
?
? LOC | ? Part?Description | ? QTY | Plunger Size/Part?Number | ||||
3-3/8?In | 4?In | 4-1/2?In | 5?In | 6?In | |||
1 | RETAINER,?COVER | 3 | 316.2102.KOP | 316.2102.KOP | 316.2202.KOP | 316.2502.KOP | 316.2506.KOP |
2 | COVER,CYLINDER?HEAD | 3 | 316.2107.KOP | 316.2107.KOP | 316.2207.KOP | 316.2407.KOP | 316.2507.KOP |
3 | GASKET,?COVER | 3 | 316.21052.KOP | 316.21052.KOP | 316.22052.KOP | 316.25052.KOP | 316.25074.KOP |
4 | RING, SPACER,?COVER | 3 | 316.21051.KOP | 316.21051.KOP | 316.22051.KOP | 316.25051.KOP | 316.25073.KOP |
5 | NOSE,?PLUNGER | 3 | 316.2131.KOP | 316.2231.KOP | 316.2331.KOP | 316.2331.KOP | 316.2331.KOP |
6 | SEAL, PLUNGER NOSE?ASSEMBLY | 3 | 316.2130.KOP | 316.2230.KOP | 316.2330.KOP | 316.2330.KOP | 316.2330.KOP |
7 | PLUNGER, HARD?SURFACE | 3 | 316.21026.KOP | 316.22294.KOP | 316.23085.KOP | 316.24296.KOP | 316.25162.KOP |
8 | TIE ROD,?PLUNGER | 3 | 316.21028.KOP | 316.21028.KOP | 316.21028.KOP | 316.25165.KOP | 316.25165.KOP |
9 | ADAPTER,?PUSHROD | 3 | 316.21059.KOP | 316.22302.KOP | 316.23089.KOP | 316.24336.KOP | 316.25172.KOP |
?
哈里伯頓HT-400盤根盒總成
?
?
?
? LOC | ? Part?Description | ? QTY | Plunger Size/Part?Number | ||||
3-3/8?In | 4?In | 4-1/2?In | 5?In | 6?In | |||
1 | PIN,?GROOVE | 3 | 70.35817.KOP | 70.35817.KOP | 70.35817.KOP | 70.35785.KOP | 70.35785.KOP |
2 | SLEEVE, WIPER?GLAND | 3 | 316.2138.KOP | 316.2238.KOP | 316.2238.KOP | 316.2438.KOP | 316.2738.KOP |
3 | NUT, PACKING?ADJUSTMENT | 3 | 316.2137.KOP | 316.22987.KOP | 316.2337.KOP | 316.2437.KOP | 316.2737.KOP |
4 | CARRIER, SEAL &?PACKING | 3 | 316.21391.KOP | 316.22396.KOP | 316.23391.KOP | 316.24391KOP | 316.27391.KOP |
5 | O-RING,?90D | 3 | 8.34040.KOP | 8.34045.KOP | 8.34049.KOP | 8.34053.KOP | 8.34058.KOP |
6 | RING, BACKUP,?PACKING | 3 | 316.21393.KOP | 316.22393.KOP | 316.23393.KOP | 339.01527.KOP | 339.00036.KOP |
7 | PACKING SET, STD SRV, 3?RINGS | 1 | 316.21532.KOP | 316.22532.KOP | 316.23532.KOP | 316.24532.KOP | 316.27532.KOP |
7 | PACKING SET, ACID SRV, 3?RINGS | 1 | 316.21525.KOP | 316.22525.KOP | 316.23525.KOP | 316.24525.KOP | 316.27525.KOP |
8 | RING,?HEADER | 3 | 316.21501.KOP | 316.22501.KOP | 316.23501.KOP | 316.24501.KOP | 316.27501.KOP |
9 | ADAPTER, HEADER?RING | 3 | 316.21503.KOP | 316.22503.KOP | 316.23503.KOP | 316.24503.KOP | 316.27503.KOP |
10 | SEAL, LUBE,?PACKING | 3 | 316.21395.KOP | 316.22395.KOP | 316.23395.KOP | 316.24395.KOP | 316.27395.KOP |
?
?
?
?
?
?
微信公眾號