企業名稱:青島海諾奧石油機械制造有限公司
聯系人:王總
固話:0532-58628118
電話:15153273539
郵箱:hna@pumpparts.cn
網址 : www.koyasan-kng.com
地址:嶗山區文嶺路5號白金廣場C座701
泥漿泵缸套廠家介紹
HNA 600S-TWS柱塞泵是一種新型臥式單作用、偏置式、往復三缸柱塞泵。它由三部分:動力端、減速箱、液力端組成。它的最大制動馬力為600BHP(450kw) 該泵具有體積小、功率大、壓力高、流量大等優點。HNA 600S-TWS柱塞泵適用于間歇式油井作業,如:酸化、固井、礫石過濾層、壓井等作業,是高壓固井的首選。產品與SPM TWS 600S泵完全兼容匹配。
產品特點:
* 該泵減速器有17個安裝位置,使它更方便的適應不同的驅動路線。
* 一種泵頭體可以選配不同尺寸的柱塞及密封總成,形成可互換的系列泵(2-1/2”泵2-3/4”泵?3-1/2”泵 4” 泵 4--1/2” 泵)從而滿足不同的壓力和排量要求。
* 可任意選擇盤根組件、閥總成、排出法蘭、吸入管匯等,以適應和滿足不同介質、不同環境的要求。
* 采用偏置式結構,使泵的體積減小、重量減輕。
* 主要部件:軸承、柱塞、密封件、曲軸瓦、彈簧等。
* 可配套使用HNA高性能陶瓷柱塞,和高壓閥體閥座
HNA 600S-TWS技術規格和性能參數
主要技術參數?
最大制動馬力: | 600BHP (448KW) |
最大負載: | 100,000?LBS(43,360kg) |
沖程: | 6?in(152.4mm) |
傳動比: | 4.61:1 |
長度: | 50.25?in(1276mm) |
寬: | 52.93?in(1344mm) |
高 : | 23.88?in(607mm) |
凈重(近似): | 4,940?LBS(2,240kg) |
?
?
工作特性數據表
(間歇作業,基于90%的機械效率和100%的容積率)
柱塞直徑 | 每轉排量 | 不同沖次和轉速下的排量和壓力(沖次/小齒輪轉速) | ||||||||||
50 | 230 | 120 | 552 | 200 | 920 | 300 | 1380 | 450 | 2070 | |||
英寸 (毫米)? | 加侖/沖 (升/沖) | 加侖/分 | PSI | 加侖/分 | PSI | 加侖/分 | PSI | 加侖/分 | PSI | 加侖/分 | PSI | |
2-1/2” (63.5) | 0.38 | 19 | 20372 | 46 | 20165 | 76 | 12099 | 115 | 8066 | 172 | 5377 | |
2-3/4 (69.9) | 0.46 ????(1.8) | 23 (87?) | 16836? (116.1?) | 56 (210 ) | 16665 (114.9?) | 93 (350 ) | 9999 (69.0?) | 139 (526 ) | 6666 ( 46.0) | 208 (788 ) | 4440 (30.6?) | |
3” (76.2) | 0.55 | 28 | 14147 | 66 | 14003 | 110 | 8402 | 165 | 5,601 | 248 | 3,738 | |
31/2” (88.9) | 0.75 | 37 | 10394 | 90 | 10288 | 150 | 6173 | 225 | 4,115 | 337 | 2,744 | |
4” (101.6) | 0.98 | 49 | 7958 | 118 | 7877 | 196 | 4726 | 294 | 3,151 | 441 | 2,100 | |
41/2” (114.3) | 1.24 | 62 | 6288 | 149 | 6224 | 248 | 3734 | 372 | 2,489 | 558 | 1,660 | |
輸入功率:制動馬力 ?BHP(kw) | 253 (188) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) |
?
?
?
HNA 600S-TWS 柱塞泵水力馬力曲線
?
?
注:這張圖表顯示了這臺泵在最大液壓馬力下的性能。注意,隨著柱塞尺寸的增加,泵的最大流量增大,而最大壓力減小。
?
微信公眾號