企業名稱:青島海諾奧石油機械制造有限公司
聯系人:王總
固話:0532-58628118
電話:15153273539
郵箱:hna@pumpparts.cn
網址 : www.koyasan-kng.com
地址:嶗山區文嶺路5號白金廣場C座701
泥漿泵配件廠家介紹
自1997年起,HNA在石油天然氣領域,就以工程設計和生產工藝,以及卓越的產品質量而名聞遐邇,專業致力于引進和研發雙缸、三缸、五缸泥漿泵的高壓技術與產品,并采用精湛的高壓鍛造、精密鑄造、熱處理技術以及精加工技術,設計并生產的HNA?I型閥箱液力端配件 -- 5000PSI/7500PSI,可與世界各大知名品牌的產品通用互換,如:Bomco, Honghua, TSC, Weatherford, Ellis Williams, Gardner Denver,?Emsco?,?National, Oilwell, Ideco, Drillmec等,并可根據客戶的特殊要求進行定制。
?
?產品特點:
*?高壓鍛造、精密鑄造、熱處理裝備與工藝、多軸數控加工中心的精密加工工藝,保證液力端配件產品優異的性能,符合API標準要求
* 嚴格的質量控制和檢驗,確保了產品更高的質量,和更長的使用壽命
* HNA 是全系列液力端配件的一站式供應商,可為全球各主要型號泥漿泵提供全面的可互換液力端配件,包括絲扣圈、閥導向體、耐磨墊、缸蓋及壓筒、閥蓋及壓筒、頂缸器、缸套壓筒、缸套卡箍、缸套調節器、排出連接器、排出適配器、楔塊總成、填料盒、擋泥板、限位壓板、法蘭、襯套、鎖緊墊圈、定位圈、各類墊圈、密封圈與O型圈、各類螺栓螺柱螺母螺釘等等
* 最高工作壓力5000--7500 Psi
* 產品使用壽命更長,符合API標準要求
* 所有液力端配件產品可與全球主要品牌泵型的5000/7500PSI I型液力端完全匹配與互換
*產品系列:
HNA-FE-E-I75:?HNA I型,7500Psi 液力端配件(高壓)
HNA-FE-E-I50:?HNA I型,5000Psi 液力端配件(常壓)
客戶定制 根據客戶具體要求,特殊設計和定制的HNA系列I型液力端配件,API標準產品/非API標準產品均可
可與EMSCO液力端及組件完全互換--圖片僅供參考
? ? ? ?Emsco FB1300/FB1600 液力端組件?VN 2000.10
Item No. 本圖 標號 | OEM PART?No. 原廠部件號 | ORIGINAL DESCRIPTION 原廠名稱描述? | DESCRIPTION & Remark 名稱與說明 | REQ. QTY 配置 數量 |
1 | 6316-0375-00 | FLUID END ASSEMBLY | 液力端閥箱總成 | -- |
2 | 6316-0357-00 | FLUID END, STUDDED | 閥箱帶栓帶母(包括2A-9) | 3 |
2A | 6316-0356-00 | FLUID END | 閥箱(不帶栓母) | 3 |
3 | 7507-2201-00 | ????STUD | 1”-8雙頭螺栓,缸套耐磨墊絲扣圈與閥箱連接 | 12 |
4 | 7601-0610-18 | NUT,1”-8 HEX | 1”-8六角螺母,配缸套耐磨墊絲扣圈與閥箱連接雙頭螺栓 | 12 |
5,6 | 7507-2210-00 | ???STUD | 1 1/2”-8雙頭螺栓,閥箱與動力端連接,以及閥箱與缸蓋絲扣圈連接 | 48 |
7 | 7601-0630-17 | NUT,1-1/2”-8 HEAVY HEX | 1 1/2”-8重型六角螺母,配閥箱與動力端連接雙頭螺栓,以及配缸蓋絲扣圈與閥箱連接雙頭螺栓 | 48 |
8 | 7507-2108-00 | STUD | 1 1/2”-8雙頭螺栓,閥箱與排出管匯連接 | 12 |
9 | 7601-0630-24 | NUT,1-1/4”-8 HEAVY HEX | 1 1/4”-8重型六角螺母,配閥箱與排出管匯連接雙頭螺栓 | 12 |
10 | 6316-0354-00 | GUIDE,BUSHING AND LOWER VALVE | 下水閥導向體,含襯套 | 3 |
11 | 6316-0096-00 | BUSHING,VALVE GUIDE | 襯套,下水閥導向體 | 3 |
12 | 6316-0360-00 | BOLT, VALVE GUIDE LOCK | 緊固螺栓,下水閥導向體 | 3 |
13 | 6316-0363-00 | RING,ALIGNMENT | 缸蓋定位圈 | 3 |
14 | 6316-0369-00 | SEAL HEAD | 缸蓋密封圈 | 3 |
15 | 6316-0364-00 | PLUG CYLINDER HEAD | 缸蓋 | 3 |
16 | 6316-0361-00 | RING, CYLINDER THREAD | 缸蓋絲扣圈 | 3 |
17 | 6316-0362-00 | HEAD CYLINDER | 缸蓋壓筒 | 3 |
18 | 6316-0092-00 | SEAL,VALVE POT COVER | 閥蓋密封圈 | 3 |
19 | 7501-0051-00 | SCREW, RETAINER | 導向體擋板螺絲,上水閥 | 12 |
20 | 6397-0603-00 | RETAINER, VALVE GUIDE | 上水閥導向體擋板 | 3 |
21 | 6397-0575-00 | GUIDE, UPPER VALVE | 上水閥導向體 | 3 |
22 | 6316-0039-00 | COVER, VALVE POT | 閥蓋 | 3 |
23 | 6316-0373-00 | SEAL | 耐磨墊密封圈 | 3 |
24 | 6316-0365-00 | PLATE, WEAR | 耐磨墊 | 3 |
25 | 6316-0373-00 | SEAL, LINER | 缸套密封圈 | 3 |
26 | 6316-0366-00 | RING, LINER THREAD | 缸套絲扣圈 | 3 |
27 | 6316-0367-00 | LOCK LINER | 缸套壓筒 | 3 |
28 | 7602-1600-25 | O-RING | 排出管匯密封圈 | 3 |
29 | 7602-1600-61 | O-RING | 吸入管匯密封圈 | 3 |
?
?
可與GARDNER DENVER?5000 Psi液力端及組件完全互換--圖片僅供參考
Gardner Denver PZ10/PZ11 液力端組件??
VN 04-2007 (4TH?EDITION) PZL 99D (11”) 7500PSI
Item No. 本圖 標號 | OEM PART?No. 原廠部件號 | ORIGINAL DESCRIPTION 原廠名稱描述? | DESCRIPTION & Remark 名稱與說明 | REQ. QTY 配置 數量 |
-- | 300PZL2039 | FLUID CYLINER ASSEMBLY-INCLUDES REFERENCE NUMER 1,30,31,32,33 | 閥箱帶栓帶母(包括2-9) | 3 |
2 | 300PZL029 | FLUID CYLINER | 閥箱不帶栓母 | 3 |
?3 | 302PZL110 | STUD,LINER CLAMP | 雙頭螺栓,閥箱連接缸套壓筒和動力端 | 36 |
?4A | 300PZL110 | STUD,FLUID CYLINDER TO FRAME ALIGNMENT (UPPER) | 雙頭螺栓,閥箱連接動力端對準(上部) | 6 |
?4 | 303PZL110 | STUD,FLUID CYLINDER TO FRAME (LOWER) | 雙頭螺栓,閥箱連接動力端(下部) | 6 |
6,8 | 301PZL110 | STUD,VALVE COVER RETAINER AND DISCHARGE MANIFOLD | 雙頭螺栓,閥蓋絲扣圈連接閥箱,及排出管匯連接閥箱 | 84 |
5,7,9 | 50B36 | NUT,CYLINDER TO FRAME STUD | 螺母,配上述雙頭螺栓3,4A,4,6,8 | 168 |
10 | 300PZL387 | VALVE COVER RING | 閥蓋絲扣圈 | 3 |
11 | 309PZL316 | SEAL | 閥蓋密封圈 | 6 |
12 | 302PZL483 | ?VALVE GUIDE(UPPER) | 上水閥導向體 | 3 |
13 | 302PZL147 | VALVE COVER(UPPER) | 上水閥蓋 | 3 |
14 | 303PZL316 | SEAL | 耐磨墊密封圈 | 3 |
15 | 300PZL587 | COVER LOCK | 閥蓋壓筒 | 6 |
16 | 301PZL205 | VALVE GUIDE RETAINER | 閥導向體壓緊板 | 3 |
17 | 303PZL483 | VALVE GUIDE (LOWER) | 上水閥導向體 | 3 |
18 | 15P27 | EYE BOLT | 閥蓋環眼螺栓 | 6 |
19 | 301PZL234 | WEAR RING | 耐磨墊 | 3 |
20 | 302PZL316 | SEAL | 排出管匯密封圈 | 3 |
21 | 25BE41 | GASKET | 吸入管匯密封圈 | 3 |
22 | 300PZL455 | CLAMP,LINER | 缸套壓筒 | 3 |
23 | 316PZL316 301PZL316 | GASKET,LINER | 缸套密封圈 | 3 |
?
?
?
?
?
?
可與IDECO 液力端及組件完全互換--圖片僅供參考
?
?
?
Ideco T-1300/T-1600 液力端組件?(VN T-1300-93)
Item No. 本圖 標號 | OEM PART?No. 原廠部件號 | ORIGINAL DESCRIPTION 原廠名稱描述? | DESCRIPTION & Remark 名稱與說明 | REQ. QTY 配置 數量 |
?1 | -- | -- | 閥箱帶栓母(含3-8) | 3 |
2 | 551-158 | FLUID END BLOCK | 閥箱不帶栓母 | 3 |
3 | 551-110-01 | STUD | 雙頭螺栓,閥箱連接動力端(連絲扣圈) | 24 |
4 | IN-415 | NUT | 螺母,配閥箱到動力端連接螺栓 | 24/ 104 |
5 | 551-110-02 | STUD | 雙頭螺栓,閥箱連接排出管匯 | 12 |
6 | IN-415 | NUT | 螺母,配閥箱到排出管匯連接螺栓 | 12/ 104 |
7 | 551-110-03 | STUD | 雙頭螺栓,絲扣圈連接閥箱 | 48 |
8 | IN-415 | NUT | 螺母,配絲扣圈到閥箱連接螺栓 | 48/ 104 |
9 | 551-105-07 | LOWER VALVE GUIDE | 下水閥導向體 | 3 |
10 | 551-105-08 | LOWER VALVE GUIDE RETAINER | 下水閥導向體插板 | 3 |
11 | BMT-1669-63-08 | PLUG & LINER SEAL | 缸蓋密封圈 | 6 |
12 | BMT-1669-63-08 | PLUG & LINER SEAL | 缸套密封圈 | 3 |
13 | 551-122-02 | CYLINDER HEAD PLUG | 缸蓋(下部) | 3 |
14 | 551-122-02 | CYLINDER HEAD PLUG(TOP) | 缸蓋(上部) | 3 |
15 | 551-105-03 | THREADED RING | 絲扣圈 | 9 |
16 | 551-105-04 | THREADED PLUG RETAINER | 缸蓋壓筒(連絲扣圈) | 6 |
17 | 551-105-05 | THREADED LINER RETAINER | 缸套法蘭(連絲扣圈) | 3 |
18 | IO-548 | HEADER SEAL | 密封圈,閥箱--排出管匯 | 3 |
19 | IO-507 | O-RING | 密封圈,閥箱--吸入管匯 | 3 |
20 | 551-105-09 | VALVE GUIDE INSERT | 閥導向體襯套 | 6 |
?
?
?
?
?
?
?
?
微信公眾號