企業名稱:青島海諾奧石油機械制造有限公司
聯系人:王總
固話:0532-58628118
電話:15153273539
郵箱:hna@pumpparts.cn
網址 : www.koyasan-kng.com
地址:嶗山區文嶺路5號白金廣場C座701
HNA-F-1000 三缸泥漿泵??技術規格和性能參數
泵型 | 臥式三缸單作用活塞泵 | ?齒輪型式 | 人字齒 |
額定輸入功率 | 746Kw / 1,000Hp | 齒輪傳動比 | 4.207:1 |
?額定沖數 (沖/分) | 140 SPM | 潤滑 | 強制+飛濺 |
沖程 | 254mm / 10” | 閥腔 | API-6# |
?吸入管口法蘭聯接尺寸 | 305mm/ 12” | 排出管口法蘭聯接尺寸 | 130mm/ 5 ”?? 5,000Psi 工作壓力 |
最高工作壓力 | 34.5MPa / 5,000 Psi | 最大缸套直徑 | 170mm/ 6 3/4” |
重量 ? | 18,790Kg / 41,479 lbs | 外形尺寸(長X寬X高) ? | 4,267X1,625X2,571mm/ 168”X64”X101” |
?
??
?
? 沖數SPM ? | 缸套內徑 ? | 170mm 6 3/4” | 160mm 6 1/2” | 150mm 6” | 140mm 5.5” | 130mm 5” | 100mm 4” | |
額定泵壓MPa (Psi) | 20.7 (2,370) | 22.3 (2,558) | 26.2 (3,000) | 31.1 (3,572) | 34.5 (4,322) | 34.5 (5,000) | ||
額定功率 | 排量??L/S (GPM) | |||||||
Kw | Hp | |||||||
140 | 746 | 1,000 | 41.08 (651) | 38.04 (603) | 32.43 (514) | 27.26 (432) | 22.52 (357) | 18.23 (289) |
130 | 692 | 928 | 38.11 (604) | 35.33 (560) | 30.09 (477) | 25.30 (401) | 20.88 (331) | 16.97 (269) |
120 | 639 | 857 | 35.21 (558) | 32.62 (517) | 27.82 (441) | 23.34 (370) | 19.31 (306) | 15.65 (248) |
110 | 586 | 785 | 32.24 (511) | 29.91 (474) | 25.49 (404) | 21.39 (339) | 17.67 (280) | 14.32 (227) |
100 | 533 | 714 | 29.34 (465) | 27.19 (431) | 23.15 (367) | 19.50 (309) | 16.09 (255) | 13.06 (207) |
90 | 479 | 642 | 26.37 (418) | 24.48 (388) | 20.82 (330) | 17.54 (278) | 14.45 (229) | 11.74 (186) |
1 | 單沖程排量 ?L/S (GPM) | 0.2934 (4.65) | 0.2719 (4.31) | 0.2315 (3.67) | 0.1950 (3.09) | 0.1609 (2.55) | 0.1306 (2.07) |
備注:* 數據基于90%機械效率,100%充滿系數和100%容積效率計算
泥漿泵配件? ??廠家介紹
操作程序
1.啟動前檢查:連接部位應擰緊,電氣旋轉方向正確,離合器靈活可靠,管路連接牢固,密封可靠,底閥靈活有效。
2.潛水泥漿泵啟動前,吸入管、底閥和泵體必須注滿水,壓力表緩沖器上端必須注滿油。
3.用手轉動活塞,使活塞往復兩次。只有在沒有障礙物且管路絕緣良好的情況下,活塞才能無負載啟動。起動后,負載將逐漸增加,直到活塞正常工作。
4.操作時應注意各密封裝置的密封情況,必要時應進行調整。橫拉桿和輔助桿應定期用油潤滑。
5.作業過程中泥漿的含沙量不得超過10%。
6.為了使飛濺潤滑可靠,多速泥漿泵每班應以不同的速度運行不少于30秒。
7.嚴禁在運行中換擋。換檔時,泵應停止并換檔。
微信公眾號